製造設備
Equipment
鋳造製品の加工を中心に、大型製品、長物製品にも対応できる工作機械を複数台保有しております。
そして、多品種小ロットの鋳物製造に対応するため、鋳型の造型スピードと納期・品質の正確さに重点を置いて
製造ラインを整備している工場です。
鋳造設備
機械名 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
高周波誘導炉 | インダクト | 2,000kg | 1台 |
高周波誘導炉 | インダクト | 500kg | 2基 |
高周波誘導炉 | インダクト | 1,000kg | 1基 |
横型連続鋳造機 | 自社製 | 〜260Φ(mm) | 4台 |
横型遠心鋳造機 | 自社製 | 〜1,100Φ(mm) | 5台 |
半自動遠心鋳造機 | 自社製 | 〜330Φ(mm) | 5台 |
ショットブラスト | ニッチュウ | 3基 | |
天井走行クレーン | KITO | 2.8t | 3基 |
集塵機 | 2基 | ||
コンプレッサ | 三井精機工業 | 1基 | |
実験炉 | 日本ルツボ | 50kg | 1基 |


素材加工設備
機械名 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
普通旋盤 | ツダ・クラキ | 1200×450×370 | 2台 |
普通旋盤 | ツダ・クラキ | ~800×~470×~500 | 4台 |
横型NC旋盤 | タキザワ・ワシノ | ~400×-×~400 | 7台 |
立型NC旋盤 | O-M | 1050×400×300 | 1台 |
NC旋盤 | DMGMORI | 1000×-×2000 | 1台 |
切断機 | 津根精機・アマダ | ~500 | 7台 |
天井走行クレーン | 三菱 | 2.8t | 3基 |
フォークリフト | 日産 | 2台 |
部品加工設備
機械名 | メーカー名 | 型式 | 加工サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
立型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VCN-700D | 1530×700×650 | 1台 |
オークマ | MX45VBE | 762×460×450 | 1台 | |
MX55VBE | 1050×560×450 | 1台 | ||
MX56VBE | 1050×560×450 | 1台 | ||
MC40VB | 762×450×450 | 1台 | ||
森精機 | Dura 5060 | 600×530×510 | 1台 | |
NC旋盤 | タキザワ | TCN-2600L6 | φ420×400 | 1台 |
森精機 | SL-4T | φ420×400 | 1台 | |
SL-25M | φ300×450 | 1台 | ||
LL-8B | φ1300×3500 | 1台 | ||
SL-403B | SL-403B | 1台 | ||
オークマ | LB4000E×Ⅱ | φ420×400 | 1台 | |
ヤマザキマザック | ネクサス350Ⅱ | φ420×600 | 1台 | |
ネクサス300ⅡM | φ300×600 | 1台 | ||
ローダ付NC旋盤 | オークマ | LCS15 | φ270×280 | 1台 |
LB250T | φ300×150 | 1台 | ||
森精機 | CL-25B | φ250×480 | 1台 | |
複合旋盤 | ヤマザキマザック | インテ400Ⅲ・J-400 | φ760×1500 | 2台 |
インテi-200・J-300 | φ420×600 | 2台 | ||
NC立形旋盤 | オーエム製作所 | オメガ80 | φ2000×1600 | 1台 |
ネオ18・ネオ20 | φ2000×1600 | 2台 | ||
オークマ | V80R | φ800×840 | 1台 | |
ヤマザキマザック | メガターン900 | φ920×840 | 1台 | |
ラジアルボール盤 | 森精機 | YR5-150 | φ1200×750 | 1台 |
パレットチェンジャ複合機 | 安田工業 | VBM-70N | 1台 | |
天井走行クレーン | 三菱 | 2.8t | 4基 | |
コンプレッサ | 三井精機工業 | IV22 | 1台 |


試験設備
機械名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
発光分光分析機 | SPECTRO | 1台 |
万能試験機 | 島津製作所 | 1台 |
金属顕微鏡 | 1台 | |
ブリネル硬度計 | 島津製作所 | 1台 |
ロックウエル硬度計 | 島津製作所 | 1台 |

